Compliance & Licensing
Agent Licenses & Compliance
Track agent licensing states, temporary permits, expiration warnings, and regulatory compliance status.
TOTAL LICENSES
47
Active Roster
EXPIRING ≤ 30 DAYS
0
Immediate Action
TEMPORARY PERMITS
15
Pre-Licensing
Data last updated 1 Sept 2026, 19:53 · maintained in-app — edits appear instantly
LICENSE STATUS · FILTERED
TRACKED
47
EXPIRED
0
≤ 30 DAYS
0
31–60 DAYS
6
61–90 DAYS
2
TEMPORARY
15
LICENSES · 47 OF 134
| AGENT | AGENT ID # | BIRTHDAY | TYPE | LICENSE # | ISSUED | EXPIRES | DAYS TO EXP | LICENSE STATE | STATUS | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navarro, Adrian | 80031 | 1973-11-08 | TEMPORARY | 3500127 | 2026-04-16 | 2026-10-13 | 38 DAYS | AUSTIN, TX | Active | |
| Fairchild, Lauren | 80062 | — | TEMPORARY | 3500254 | 2026-04-17 | 2026-10-14 | 39 DAYS | TEXAS CITY, TX | Active | |
| Stafford, Wayne | 80093 | — | TEMPORARY | 3500381 | 2026-04-28 | 2026-10-25 | 50 DAYS | EAGLE PASS, TX | Active | |
| Barrington, Tessa | 80124 | 2006-07-06 | TEMPORARY | 3500508 | 2026-04-30 | 2026-10-27 | 52 DAYS | AUSTIN, TX | Active | |
| Ellington, Travis | 80155 | — | TEMPORARY | 3500635 | 2026-05-04 | 2026-10-31 | 56 DAYS | DALLAS, TX | Active | |
| Holloway, Derek | 80186 | 1982-10-25 | PERMANENT | 3500762 | 2012-02-28 | 2026-10-31 | 56 DAYS | FREDERICKSBURG, TX | Active | |
| Reynolds, Morgan | 80217 | — | TEMPORARY | 3500889 | 2026-05-29 | 2026-11-25 | 81 DAYS | AUSTIN, TX | Active | |
| Blackwood, Darren | 80248 | — | TEMPORARY | 3501016 | 2026-06-02 | 2026-11-29 | 85 DAYS | EAGLE PASS, TX | Active | |
| Beckett, Dominic | 80279 | 1967-12-21 | TEMPORARY | 3501143 | 2026-06-09 | 2026-12-06 | 92 DAYS | THE COLONY, TX | Active | |
| Patel, Samira | 80310 | — | TEMPORARY | 3501270 | 2026-06-15 | 2026-12-12 | 98 DAYS | MARION, TX | Active | |
| Garrison, Brooke | 80341 | 1983-12-02 | PERMANENT | 3501397 | 2024-11-14 | 2026-12-31 | 117 DAYS | MIDLAND, TX | Active | |
| Thornton, Lucas | 80372 | 1970-12-06 | PERMANENT | 3501524 | 2018-01-10 | 2026-12-31 | 117 DAYS | NEWTON, TX | Active | |
| Summers, Felicity | 80403 | 1979-12-16 | PERMANENT | 3501651 | 2012-01-19 | 2026-12-31 | 117 DAYS | EDINBURG, TX | Active | |
| Montgomery, Clara | 80434 | — | TEMPORARY | 3501778 | 2026-07-20 | 2027-01-16 | 133 DAYS | CHANDLER, TX | Active | |
| Delaney, Sienna | 80465 | — | TEMPORARY | 3501905 | 2026-07-22 | 2027-01-18 | 135 DAYS | BULLARD, TX | Active | |
| Fontenot, Brandon | 80496 | — | TEMPORARY | 3502032 | 2026-07-24 | 2027-01-20 | 137 DAYS | MCKINNEY, TX | Active | |
| Underwood, Seth | 80527 | — | TEMPORARY | 3502159 | 2026-08-03 | 2027-01-30 | 147 DAYS | EDINBURG, TX | Active | |
| Donovan, Kendall | 80558 | 1978-01-11 | PERMANENT | 3502286 | 2010-12-16 | 2027-01-31 | 148 DAYS | EAGLE PASS, TX | Active | |
| Langley, Vanessa | — | 1979-01-19 | PERMANENT | 3502413 | 2023-10-05 | 2027-01-31 | 148 DAYS | Garland, TX | Active | |
| Rascon, Manuel | — | — | PERMANENT | 3502540 | 2004-11-30 | 2027-01-31 | 148 DAYS | ODESSA, TX | Active | |
| Rostova, Elena | 80589 | 1993-01-21 | PERMANENT | 3502667 | 2025-06-09 | 2027-01-31 | 148 DAYS | MCALLEN, TX | Active | |
| Chen, Sarah | 80620 | — | TEMPORARY | 3502794 | 2026-08-05 | 2027-02-01 | 149 DAYS | EAGLE PASS, TX | Active | |
| Joseph Bouley | 80651 | — | TEMPORARY | 3502921 | 2026-08-14 | 2027-02-10 | 158 DAYS | SAN ANTONIO, TX | Active | |
| Morales, Valeria | 80682 | 1988-03-20 | PERMANENT | 3503048 | 2023-05-09 | 2027-03-31 | 207 DAYS | PLANO, TX | Active | |
| Vela, Juanita | — | — | PERMANENT | 3503175 | 2019-02-22 | 2027-03-31 | 207 DAYS | NEW BRAUNFELS, TX | Active | |
| Copeland, Amber | 80713 | — | PERMANENT | 3503302 | 2023-04-25 | 2027-04-30 | 237 DAYS | EARLY, TX | Active | |
| Stratton, Brett | 80744 | 1981-04-01 | PERMANENT | 3503429 | 2019-07-25 | 2027-04-30 | 237 DAYS | GRAND SALINE, TX | Active | |
| Hayes, Jordan | 80775 | 1970-06-01 | PERMANENT | 3503556 | 2019-05-09 | 2027-06-30 | 298 DAYS | MIDLAND, TX | Active | |
| Tiffany Steadham | 80806 | 1979-06-25 | PERMANENT | 3503683 | 2023-07-26 | 2027-06-30 | 298 DAYS | HOUSTON, TX | Active | |
| Preston, Cameron | 80837 | 1995-08-23 | PERMANENT | 3503810 | 2025-06-27 | 2027-08-31 | 360 DAYS | MABANK, TX | Active | |
| Livingston, Grant | 80868 | 1985-08-01 | PERMANENT | 3503937 | 2019-11-18 | 2027-08-31 | 360 DAYS | WARRENTON, NC | Active | |
| Vance, Taylor | 80899 | 1991-09-15 | PERMANENT | 3504064 | 2019-10-18 | 2027-09-30 | 390 DAYS | ATHENS, TX | Active | |
| Whitaker, Julian | 80930 | 1977-09-24 | PERMANENT | 3504191 | 2025-10-29 | 2027-09-30 | 390 DAYS | AUSTIN, TX | Active | |
| Bennett, Chloe | 80961 | 1975-12-14 | PERMANENT | 3504318 | 2019-05-09 | 2027-12-31 | 482 DAYS | KINGSVILLE, TX | Active | |
| Harrington, Paige | 80992 | — | PERMANENT | 3504445 | 2017-06-20 | 2027-12-31 | 482 DAYS | EARLY, TX | Active | |
| McCallister, Nina | 81023 | 1989-12-15 | PERMANENT | 3504572 | 2015-12-03 | 2027-12-31 | 482 DAYS | MESQUITE, TX | Active | |
| Sterling, Marcus | 81054 | — | PERMANENT | 3504699 | 2011-03-17 | 2028-02-29 | 542 DAYS | MIDLAND, TX | Active | |
| Sinclair, Harper | 81085 | 1960-02-11 | PERMANENT | 3504826 | 2018-10-17 | 2028-02-29 | 542 DAYS | DICKINSON, TX | Active | |
| Prescott, Garrett | 81116 | — | PERMANENT | 3504953 | 2018-11-08 | 2028-04-30 | 603 DAYS | SAN ANTONIO, TX | Active | |
| Kaufman, Russell | 81147 | — | PERMANENT | 3505080 | 2026-07-22 | 2028-04-30 | 603 DAYS | MCALLEN, TX | Active | |
| Ashford, Monica | 81178 | 1982-06-14 | PERMANENT | 3505207 | 2016-02-22 | 2028-06-30 | 664 DAYS | BUNA, TX | Active | |
| Becerra, Maria Isabel | — | — | PERMANENT | 3505334 | 2024-12-09 | 2028-07-31 | 695 DAYS | MIDLAND, TX | Active | |
| Kensington, Maya | 81209 | 1968-07-01 | PERMANENT | 3505461 | 2018-05-03 | 2028-07-31 | 695 DAYS | EAGLE PASS, TX | Active | |
| Ybarra, Jose | 81240 | — | PERMANENT | 3505588 | 2001-07-27 | 2028-07-31 | 695 DAYS | AUSTIN, TX | Active | |
| Gallagher, Fiona | 81271 | 1963-08-03 | PERMANENT | 3505715 | 2002-03-06 | 2028-08-31 | 726 DAYS | — | Active | |
| Mercer, Bradley | 81302 | 2000-10-27 | PERMANENT | 3505842 | 2026-04-17 | 2028-10-31 | 787 DAYS | OVERTON, TX | Active | |
| Kim, David | 81333 | — | PERMANENT | — | — | — | — | — | Active |
